Son dakika Antalya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya’da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Aralık 2024

“`html

Akdeniz’de 4,6 Şiddetinde Deprem!

04 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, saat 12:09:10’da Antalya’nın Gazipaşa açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 32,69 km olarak kaydedildi.

Son Dakika: Antalya Depremi Hakkında Bilgiler

Antalya’daki depremlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden güncel liste ve bilgiler elde edebilirsiniz. 04 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Antalya’da yaşanan depremler hakkında detayları burada bulabilirsiniz.


Afad Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Gazipaşa, Akdeniz 12:09:10 04-12-2024 35,88778 31,82556 32,69 4,6
Akseki, Antalya 22:09:12 03-12-2024 36,96972 31,87528 19,19 2,3
Çanakpınar, Akseki 22:09:12 03-12-2024 36,973 31,8902 5 2,7
Kaş, Akdeniz 21:46:05 03-12-2024 35,99389 28,98639 7,03 1,5
Kumluca, Akdeniz 18:19:19 02-12-2024 35,95278 31,14667 7,26 1,7
Gazipaşa, Akdeniz 20:33:24 01-12-2024 35,89944 31,73444 20,45 2,9

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi


Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Gazipaşa, Akdeniz 12:09:10 04-12-2024 35,88778 31,82556 32,69 4,6
Akseki, Antalya 22:09:12 03-12-2024 36,96972 31,87528 19,19 2,3
Çanakpınar, Akseki 22:09:12 03-12-2024 36,973 31,8902 5 2,7
Kaş, Akdeniz 21:46:05 03-12-2024 35,99389 28,98639 7,03 1,5
Kumluca, Akdeniz 18:19:19 02-12-2024 35,95278 31,14667 7,26 1,7
Gazipaşa, Akdeniz 20:33:24 01-12-2024 35,89944 31,73444 20,45 2,9

“`

Yukarıdaki içerik, özgün bir dille yazılmış olup SEO uyumlu anahtar kelimeler ile zenginleştirilmiştir. Okuyucuların dikkatini çekmek amacıyla yapılandırılmıştır ve HTML etiketleri kullanılabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir